Карта Львова
| Ш | |
| Шараневича І. | 13-І 20 |
| Шатківського 0. | 17-B6 |
| Шафарика П. | 28-1 23 |
| Шахтарська | 35-F6 |
| пл. Шашкевича М. | 25-1 4 |
| Шведська | 14-G17 |
| Шевська | 15-Е18 |
| Шевченка Т.(Сокільники) | 38-D13 |
| Шевченка T. | 2-G8,14-D17 |
| просп. Шевченка T. | 26-F2 |
| Шептицьких | 25-D1, 24-L 2 |
| Шеремети П. | 7-J18 |
| Широка | 11-A19,12-J21 |
| Шишманова I. | 17-F19 |
| Шімзерів | 27-G5 |
| Шкільна | 15-G6 |
| Шкіряна | 9-E12 |
| Шкрібляків | 24-D20 |
| Шолом-Алейхема | 14-J17 |
| Шопена Ф. | 14-J19 |
| Шпитальна | 14-J16 |
| Шполянська | 8-C16 |
| Шумського 0. | 24-K19 |
| Шухевича В. | 26-Н1 |

