Карта Львова
| Н | |
| На Копані | 17-L19 |
| На Нивах | 7-В16 |
| На Сторожі | 17-I 19 |
| На Чвертях | 11-I 14 |
| Навколишня | 18-G23 |
| Навої A. | 16-F2 |
| Навроцького В. | 35-E7,36-B10 |
| Нагірна | 9-К2 |
| Нагірних | 24-J18 |
| Над Джерелом | 18-В17 |
| Надійна | 42-D11 |
| Над'ярна | 18-Н22 |
| Назарука 0. | 9-К10 |
| Наливайка С. | 14-L18 |
| Нарбута Г. | 4-Е14 |
| Народна | 23-Н7 |
| Нарцисова | 4-С16 |
| Насипна | 15-G16 |
| Насінна | 23-А18 |
| Наступальна | 19-В21 |
| Наукова | 33-H18,31-G14 |
| Нафтова | 16-D2 |
| Невелика | 12-D19 |
| Невського 0. | 24-КЗ, 25-Е1 |
| Некрасова М. | 16-Е 22,28-В4 |
| Немирівська | 11-К14 |
| Нестора-Літописця (Рясне) | 3-J13 |
| Нечая Д. | 11-F18 |
| Нечуя- Левицького І. | 25-F6 |
| Нижанківського 0. | 15-F23 |
| Низинна | 11-К18 |
| Низова | 17-J19 |
| Низький Замок | 15-С18 |
| Ніжинська | 16-J21 |
| Ніщинського П. | 17-E20 |
| Новаківського 0. | 25-G2 |
| Новий Світ | 25-D5 |
| Новознесенська | 16-E5,17-D6 |
| Новосонячна | 24-F23 |

