Карта Львова
| Х | |
| Харківська | 16-Н20 |
| Хасевича Н. (Рясне) | 3-С5 |
| Хвильового М. | 8-Н13 |
| Хімічна | 14-J7,15-В5 |
| Хлібна | 36-Н8 |
| Хмельницького Б. | 15-D15,10-Н1 |
| Хмільова | 8-В15 |
| Холмська | 13-К2 |
| Холодна | 4-G12, 5-С21 |
| Холодного П. | 27-G13 |
| Холодноярська | 24-F22 |
| Хорватська | 14-F17 |
| Хоробрих | 23-I 23 |
| Хортицька | 34-I 21, 34-I 16 |
| Хотинська | 13-K23 |
| Хоткевича Г. | 40-Н2 |
| Художня | 24-Н9 |
| Хуторівка | ЗЗ-I 18, 35-Н17 |

