Карта Львова
| Д | |
| Дагестанська | 30-НЗ |
| Дальня | 22-F13 |
| пл. Данила Галицького | 15-F16 |
| Данилишина Д. | 14-К17 |
| Дашкевича Р. | 15-ЕЗ |
| пл.Двірцева | 13-D22 |
| Декарта Р. | 13-К20 |
| Демнянська | 34-D22 |
| Детька Д. | 15-В11 |
| Джерельна | 14-I 14 |
| Дзиндри Є. | 26-B13 |
| Дивізійна | 13-КЗ |
| Диктова | 4-Н20 |
| Динівська (Рясне) | 3-Н9 |
| Діаманда Г. | 16-С2 |
| Дібровна | 26-I 18 |
| Дідушка В. | 12-C19 |
| Дніпрової Чайки | 16-G4 |
| Дніпровська | 27-С8 |
| Дністровська | 27-К23 |
| Довбуша 0. | 16-В14 |
| Довга | 37-C7 |
| Довженка 0. | 35-J22 |
| Дозвільна | 21-L13 |
| Долинського Л. | 15-В9 |
| Долішня | 28-Е2 |
| Донецька | 15-J4 |
| Донцова Д. | 15-М22 |
| Доробок | 11-L18 |
| Дорогочинська (Рясне) | 3-D6 |
| Дороша Ю. | 26-L5 |
| Дорошенка П. | 25-I 3, 15-С20 |
| Досвітня | 4-Н22 |
| Доступна | 14-G4 |
| Драгана М. | 40-К14 |
| Драгоманова М. | 26-D6 |
| Драй-Хмари М. | 24-В6 |
| Дріжджова | 29-Н6 |
| Дрогобицька | 22-G12 |
| Дрогобича Ю. | 14-L22 |
| Друкарська | 15-F17 |
| Дублянська | 16-С2 |
| Дубнівська | 22-G13 |
| Дубова | 18-F23 |
| Дубовицька (Рясне) | 3-F1 |
| Дудаєва Дж. | 26-Е2 |
| Дунайська | 35-I 2 |
| Духновича О. | 18-F13 |
| Дучимінської 0. | 12-F11 |

