Карта Львова
| Ч | |
| Чагарникова | 22-F3 |
| Чайковського П. | 26-D1 |
| Чарнецького М., єпископа | 17-F21 |
| Червона | 24-L16 |
| просп. Червоної Калини | 35-С1,40-М17 |
| Черемхова | 14-F3 |
| Черемшини М. | 28-СЗ, 27-L11 |
| Черешнева | 26-J8 |
| Черкаська | 16-МЗ |
| Чернеча Гора | 16-J16, 17-D18 |
| Черника Ф. | 16-J3 |
| Чернівецька | 13-F23, 24-Н2 |
| Чернігівська | 16-С22 |
| Чесанівська (Рясне) | 3-G6 |
| Чехова A. | 16-A22 |
| Чечета Г. | 12-A14 |
| Чигиринська | 9-Н13 |
| Чижевського Д. | 11-L13 |
| Чикаленка Є. | 4-І 21 |
| Чмоли I. | 33-L4 |
| Чоловського 0. | 13-H20 |
| просп. Чорновола (700-річчя Львова) | 14-K5, 7-H19 |
| Чорноморська | 15-E15 |
| Чубинського П. | 13-L3,14-ВЗ |
| Чуваська | 30-J2, 22-Н 22 |
| Чугайстра | 4-І 22 |
| Чукаріна В. | 35-Е20,34-К21 |
| Чумацька | 17-Е19 |
| Чупринки T.,reн. | 24-G18 |
| Чучмана І. | 8-І 23 |

