Карта Львова
| А | |
| Абхазька | 1 - М20 |
| Авіаційна | 20 - Р24. 21 - A14 |
| Агабек Заде. | 22 - С14 |
| Агрусова | 4 - В16 |
| Азовська | 27 - I 12 |
| Айвазовського І. | 32 - G5 |
| Акацієва | 6 - К21 |
| Албанська | 27 - F11 |
| Алмазна | 12 - G12 |
| Алмазова 0.,ген. (Рясне) | 3 - К9 |
| Алчевської Х. | 14 - В2 |
| Ангарна | 12 - А20 |
| Ангеловича А. | 24 - L3 |
| Антоненка-Давидовича Б. | 41 - С6 |
| Антонича Б. | 41 - Н11 |
| Антоновича В. | 24 - L4, 23 - L14 |
| Апостола Данила | 21 - G8, 20 - К9 |
| Аральська | 27 - I 13 |
| Аркаса М. | 32 - М2 |
| Арсенальська | 15 - Н19 |
| Архипенка 0. | 26 - I 9 |
| Архівна | 15 - Н21 |
| Архітекторська | 25 - D3 |

